PROFIL SEKOLAH
A. IDENTITAS SEKOLAH | U R A I A N |
1. Nama Sekolah | SMK SWASTA PGRI |
2. N S S | 34.4.02.01.002 |
3. A l a m a t | Jln.Taman Pahlawan No.1 ( (0253) 201382 Pandeglang |
4. SK Pendirian | Dari Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat |
Nomor | 453/I02.5/M’81 |
Tanggal | 10 Maret 1981 |
B. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH | |
1. Nama Kepala Sekolah | Drs. H. ADE USMAN PERMANA |
2. N I P | 130 542 589 |
3. Pangkat Golongan | Pembina Tk. I / IV b |
4. Alamat Rumah | Komplek Karangwinaya Jln.Raya Serang Km.3 Pdg |
C. BIDANG & PROG. KEAHLIAN | |
1. Bidang/Program Keahlian | A. Bidang : Bisnis Manajemen Program : Akuntasi (AK) |
| B. Bidang : Bisnis Manajemen Program : Administrasi Perkantoran (AP) |
| C. Bidang : Bisnis Manajemen Program : Penjualan (P) |
| D. Bidang : Rekayasa Piranti Lunak Program : Teknologi Informatika (TI) |
2. Jumlah Rombel | 16 Rombongan Belajar |
3. Jumlah Peserta Didik | 529 orang |
D. KEADAAN PEGAWAI (SDM) | |
1. Jumlah Guru dan Pegawai | 55 orang |
2. P e r e m p u a n | 29 orang |
3. Laki - laki | 26 orang |
4. P N S (Guru Tetap) | 3 orang |
Lanjut.......
5. GBS (Guru Bantu) | 20 orang |
6. P N S | -- |
7. T K K | -- |
8. H o n o r e r | 29 orang |
E. K O M I T E | |
1. Nama Ketua Komite | H. A N H A R |
2. Nomor SK Komite | 354/V/3/E'2002 |
3. Tanggal SK | 10 Juli 2002 |
4. A l a m a t | Jajawai Pandeglang |
| |
F. B A N K | |
1. Nama Bank | Bank Jabar Cabang Pandeglang |
2. Nomor Rekening | 21.03.10.012466.8 |
3. Atas Nama | Komite SMK PGRI Pandeglang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar